In 2004 hebben Rijk en medeoverheden afgesproken dat het EMU tekort van medeoverheden maximaal -0,5% BBP mag bedragen. Dit is bepaald op de Europese grens van 0,3% BBP die geldt voor de volledige Nederlandse collectieve sector. De EMU grens voor medeoverheden wordt de macroreferentiewaarde genoemd.
(bedragen x €1.000) | ||||
Nummer | Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Rekening 2018 |
1 | Exploitatiesaldo voor toevoeging aan cq ontrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 1.400 | -3.400 | -2.134 |
2 | Afschrijvingen te laste van de exploitatie | 11.200 | 11.500 | 11.400 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 800 | 500 | 1.500 |
4 | Investeringen in (Im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 10.600 | 3.030 | 17.700 |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | -2.700 | 0 | -3.200 |
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)m voor zover niet op exploitatie verantwoord | -3.700 | 0 | -1.900 |
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 8.580 | 12.510 | 8.500 |
8 | Baten bouwgrondexploitaties: Baten zover transacties niet op exploitatie verantwoord | 11.280 | 22.520 | 22.030 |
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | 500 | 390 | 500 |
10 | Lasten i.vm. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten. | 0 | 0 | 0 |
11 | Verkoop van effecten: | |||
a | Gaat u effecten verkopen? Ja/Nee | Ja | Nee | Nee |
b | Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | 2.400 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo gemeente Deventer | -3.800 | 15.190 | 996 | |
De gemeente heeft de toegestane EMU-norm onderschreden. Dit werd voornamelijk veroorzaakt doordat tegenover hoge investeringen een fors hogere post verkoopopbrengsten uit verkoop van grond staat en er sprake is van lagere uitgaven inzake grondaankopen en bouw- en woonrijp maken. Overigens geldt dat indien er sprake is van een overschrijding dit nog geen gevolgen heeft voor de gemeente Deventer. Met ingang van 2015 is het correctiemechanisme van toepassing. Dit mechanisme treedt alleen in werking als de macronorm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden structureel wordt overschreden. Dat wil zeggen dat er sprake is van een meerjarige overschrijding van het collectieve aandeel in het EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk. |