(bedragen x €1) | |||
Grondexploitaties Stadsentree | Resultaten grondexploitaties | Effect op resultaat | |
per 1-1-2018 | per 1-1-2019 | ||
Gasfabrieksterrein | -267.426 | -171.187 | 96.239 |
Teugseweg | -75.922 | -96.213 | -20.291 |
Totaal cluster | -343.348 | -267.400 | 75.948 |
(bedragen x €1) | |||
Grondexploitaties Stadsentree | Risico's ten laste van weerstandsvermogen | Effect op risicoprofiel verhoging (+) verlaging (-) | |
Begroting 2019 | Jaarrekening 2018 | ||
Gasfabrieksterrein | 0 | 0 | 0 |
Teugseweg | 275.000 | 275.000 | 0 |
Totaal | 275.000 | 275.000 | 0 |
Het belangrijkste verschil in resultaat is te zien bij het voormalig Gasfabriekterrein. Voor deze locatie neemt de verliesvoorziening af met een bedrag van €0,1 miljoen. De reden hiervan is tweeledig, enerzijds verwachten wij in 2019 een verkoopovereenkomst te sluiten met stichting de Gasfabriek voor het voorterrein, anderzijds is de verwachting dat er op het terrein meer uitgeefbare m² gerealiseerd kunnen worden dan waarmee in de grondexploitatie rekening is gehouden. Dit heeft met name te maken met de voorzichtigheid waarvan uit is gegaan. Belangrijk element in de ontwikkeling van dit gebied is de aanleg en ligging van de tweede ontsluiting. Het is gewenst, en daarop wordt ingezet, dat deze in samenhang met omliggende terreinen van S-Park en de achtergelegen bedrijfskavel zal worden aangelegd.